测试规范补充维度22:可点击链接跳转验证,新增反模式第16条

main
haoliang 4 days ago
parent b09b653bac
commit 772bc0b257

@ -77,14 +77,15 @@
| 19 | 空数据状态 | 不可能的条件→行数=0 + 不白屏不报错 | 有筛选的页面 | 不验证极端情况 |
| 20 | 错误处理 | 异常场景→友好提示不白屏 | 所有页面 | 不考虑异常 |
| 21 | 表格布局铺满 | 表格宽度=100%容器宽度,无大片右侧空白 | 有表格的页面 | 只检查表格可见 |
| 22 | 可点击链接跳转 | 表格/卡片中可点击字段→点击→URL跳转正确→目标页面加载成功+有数据 | 有链接/可点击字段的页面 | 不点击链接 |
### 5.1 页面类型速查
| 页面类型 | 必须覆盖维度 |
|----------|-------------|
| 列表页(表格+筛选) | 1,2,4,5,8,9,10,13,14,19,21 |
| 列表页(表格+筛选+卡片) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,19,21 |
| 仪表盘/概览页 | 1,2,3,3.1,5,6,9,12,17,20,21 |
| 列表页(表格+筛选) | 1,2,4,5,8,9,10,13,14,19,21,22 |
| 列表页(表格+筛选+卡片) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,19,21,22 |
| 仪表盘/概览页 | 1,2,3,3.1,5,6,9,12,17,20,21,22 |
| 详情/表单页 | 1,15,16 |
| 所有页面 | 1,20 |
@ -100,6 +101,7 @@
| 弹窗-打开 | 点击触发 | 可见,标题正确,表单有初始值 |
| 弹窗-提交 | 填写→提交 | 成功提示,列表刷新 |
| 导出 | 点击 | 触发下载或提示 |
| 可点击链接 | 点击字段→等待跳转→验证URL+目标页数据 | URL正确目标页面加载成功且有数据 |
### 5.3 数据展示矩阵
@ -109,6 +111,7 @@
| 图表(ECharts等) | Canvas/SVG存在 + 非空白(有数据点/扇形/柱状) |
| 表格数据列 | 第一行每列有文本值 |
| 表格布局 | 表格撑满容器宽度无大片右侧空白至少一列不设固定width |
| 可点击字段 | 有点击样式(链接色/手型光标的字段必须点击验证跳转URL正确+目标页有数据 |
| 状态标签 | 已知中文文案 |
| 时间列 | 有值且格式正确 |
| 空状态 | 显示"暂无数据" |
@ -189,3 +192,4 @@ $headers = @{ Authorization = "Bearer $token" }
| 13 | 新增维度后不更新维度总表 | 新发现的问题必须补充为新维度 |
| 14 | 图表只检查容器DOM存在 | 验证Canvas/SVG有实际渲染内容数据点/色块) |
| 15 | 表格所有列设固定width导致右侧空白 | 至少一列不设width让其自动填充剩余空间 |
| 16 | 不点击表格中的可跳转链接 | 必须点击链接→验证跳转URL+目标页面有数据 |

Loading…
Cancel
Save