|
|
|
|
@ -76,14 +76,15 @@
|
|
|
|
|
| 18 | 下拉选项值有效性 | 每项文本非空、value可选中 | 有下拉框的页面 | 不验证选项内容 |
|
|
|
|
|
| 19 | 空数据状态 | 不可能的条件→行数=0 + 不白屏不报错 | 有筛选的页面 | 不验证极端情况 |
|
|
|
|
|
| 20 | 错误处理 | 异常场景→友好提示不白屏 | 所有页面 | 不考虑异常 |
|
|
|
|
|
| 21 | 表格布局铺满 | 表格宽度=100%容器宽度,无大片右侧空白 | 有表格的页面 | 只检查表格可见 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 5.1 页面类型速查
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 页面类型 | 必须覆盖维度 |
|
|
|
|
|
|----------|-------------|
|
|
|
|
|
| 列表页(表格+筛选) | 1,2,4,5,8,9,10,13,14,19 |
|
|
|
|
|
| 列表页(表格+筛选+卡片) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,19 |
|
|
|
|
|
| 仪表盘/概览页 | 1,2,3,3.1,5,6,9,12,17,20 |
|
|
|
|
|
| 列表页(表格+筛选) | 1,2,4,5,8,9,10,13,14,19,21 |
|
|
|
|
|
| 列表页(表格+筛选+卡片) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,19,21 |
|
|
|
|
|
| 仪表盘/概览页 | 1,2,3,3.1,5,6,9,12,17,20,21 |
|
|
|
|
|
| 详情/表单页 | 1,15,16 |
|
|
|
|
|
| 所有页面 | 1,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -107,6 +108,7 @@
|
|
|
|
|
| 汇总卡片 | 非空 ∧ ≠ `""` ∧ ≠ `"-"` ∧ ≠ `"--"` ∧ ≠ `"undefined"` ∧ ≠ `"null"` |
|
|
|
|
|
| 图表(ECharts等) | Canvas/SVG存在 + 非空白(有数据点/扇形/柱状) |
|
|
|
|
|
| 表格数据列 | 第一行每列有文本值 |
|
|
|
|
|
| 表格布局 | 表格撑满容器宽度,无大片右侧空白;至少一列不设固定width |
|
|
|
|
|
| 状态标签 | 已知中文文案 |
|
|
|
|
|
| 时间列 | 有值且格式正确 |
|
|
|
|
|
| 空状态 | 显示"暂无数据" |
|
|
|
|
|
@ -186,3 +188,4 @@ $headers = @{ Authorization = "Bearer $token" }
|
|
|
|
|
| 12 | 测试只覆盖部分页面 | 每个改动涉及的页面都要覆盖 |
|
|
|
|
|
| 13 | 新增维度后不更新维度总表 | 新发现的问题必须补充为新维度 |
|
|
|
|
|
| 14 | 图表只检查容器DOM存在 | 验证Canvas/SVG有实际渲染内容(数据点/色块) |
|
|
|
|
|
| 15 | 表格所有列设固定width导致右侧空白 | 至少一列不设width让其自动填充剩余空间 |
|
|
|
|
|
|