You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
houqin-java/docs/02-功能清单-物业公司.md

134 lines
6.7 KiB
Markdown

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

# 物业公司 — 功能点清单
> 版本v4.0
> 物业公司管理员负责绑定医院的日常业务管理,可创建下属人员账号并分配角色。
> 端侧Web端 + 微信小程序端(小程序端功能详见 `02-功能清单-小程序端.md`
> 关联文档:`01-模块划分.md`v4.0
---
## 1. 在线报修repair
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| PR-R-01 | 工单列表 | 按状态/日期/区域/班组/紧急程度多维筛选,批量操作 | P0 |
| PR-R-02 | 工单详情 | 完整信息、流转记录时间轴、照片附件、评价 | P0 |
| PR-R-03 | 工单分配 | 手动分配或按规则自动分配到班组/维修人员 | P0 |
| PR-R-04 | 工单流转 | 待分配→处理中→待验收→已完成/已关闭 | P0 |
| PR-R-05 | 延期审批 | 审批维修人员延期申请 | P0 |
| PR-R-06 | 协助维修管理 | 查看协助子工单,协调跨班组协作 | P0 |
| PR-R-07 | 报修类型管理 | 维护报修分类及对应班组(可自定义) | P0 |
| PR-R-08 | 工单验收 | 主管/报修人验收工单 | P0 |
| PR-R-09 | 退单/返修处理 | 验收不通过退回返修 | P0 |
| PR-R-10 | 数据补录 | 对因系统异常导致的缺失数据进行补录,标注补录标记和原因 | P0 |
| PR-R-11 | 工单导出 | 导出工单列表Excel | P1 |
---
## 2. 巡检管理inspection
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| PR-I-01 | 巡检计划管理 | 创建/编辑/停用计划(区域、设备、频次、人员) | P0 |
| PR-I-02 | 巡检任务看板 | 日历视图+列表视图,颜色区分正常/异常/未执行 | P0 |
| PR-I-03 | 巡检记录查询 | 打卡时间、定位、照片、异常记录 | P0 |
| PR-I-04 | 异常处理跟踪 | 异常触发的报修工单及进度 | P0 |
| PR-I-05 | 巡检区域管理 | 巡检点位及蓝牙Beacon绑定 | P0 |
| PR-I-06 | 数据补录 | 对因蓝牙失灵/系统宕机导致缺失的巡检记录补录 | P0 |
| PR-I-07 | 补录审核 | 审核巡检人员提交的异常数据补录申请 | P0 |
---
## 3. 保洁管理cleaning
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| PR-C-01 | 保洁区域管理 | 五级架构:项目→区域→楼栋→楼层→区域责任人 | P0 |
| PR-C-02 | 保洁任务看板 | 看板视图(待执行/执行中/已完成) | P0 |
| PR-C-03 | 人员排班 | 周/月视图排班,支持复制排班 | P0 |
| PR-C-04 | 蓝牙点位管理 | 保洁区域与Beacon绑定设置打卡规则 | P0 |
| PR-C-05 | 超时预警 | 任务超时自动预警推送主管 | P0 |
| PR-C-06 | 保洁抽查 | 主管标记需抽查任务,查看结果 | P0 |
| PR-C-07 | 数据补录 | 对因系统异常导致缺失的保洁完成记录补录 | P0 |
| PR-C-08 | 补录审核 | 审核保洁人员提交的异常数据补录申请 | P0 |
---
## 4. 组织架构org
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| PR-O-01 | 班组管理 | 创建/编辑/停用班组,设置班组长,分配负责区域 | P0 |
| PR-O-02 | 人员管理 | 员工信息维护,技能标签,支持一人多班组 | P0 |
| PR-O-03 | 人员分配 | 按区域/技能/排班维度分配人员到班组 | P0 |
| PR-O-04 | 排班管理 | 班组排班日历,批量排班和模板排班 | P0 |
| PR-O-05 | 技能管理 | 维护技能标签,关联班组和人员 | P0 |
| PR-O-06 | 打卡点分配 | 按班组设置上下班蓝牙打卡点位 | P0 |
| PR-O-07 | 下属账号管理 | 创建/编辑/停用下属账号(主管/员工等) | P0 |
| PR-O-08 | 下属角色分配 | 从超管定义的角色中选择,分配给下属 | P0 |
| PR-O-09 | 下属权限覆盖 | 对特定下属自定义权限(在角色基础上调整) | P0 |
| PR-O-10 | 下属账号批量操作 | 批量启停/分配角色 | P1 |
| PR-O-11 | 下属数据权限设置 | 设置下属的数据可见范围(班组/区域级别) | P0 |
---
## 5. 考勤打卡attendance
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| PR-A-01 | 打卡点管理 | 按班组/角色设置不同上下班打卡点绑定蓝牙Beacon | P0 |
| PR-A-02 | 打卡规则 | 设置上班/下班时间窗口、迟到/早退规则(可自定义) | P0 |
| PR-A-03 | 考勤记录 | 查看全员打卡记录,支持按班组/日期筛选 | P0 |
| PR-A-04 | 异常审核 | 审核员工提交的打卡异常申诉 | P0 |
| PR-A-05 | 数据补录 | 对因系统/蓝牙异常导致的考勤缺失进行补录 | P0 |
---
## 6. 服务评价evaluation
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| PR-E-01 | 评价汇总看板 | 各模块平均评分、星级分布、评分趋势 | P0 |
| PR-E-02 | 评价列表 | 按模块/评分/日期筛选 | P0 |
| PR-E-03 | 评价回复 | 对用户评价回复 | P0 |
| PR-E-04 | 绩效报表 | 班组/人员评分排名,支持导出 | P1 |
| PR-E-05 | 评价配置 | 设置评价触发规则 | P0 |
---
## 7. 统计报表statistics
| 编号 | 报表类型 | 时间维度 | 支持操作 | 优先级 |
|------|----------|----------|----------|--------|
| PR-ST-01 | 报修统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看+导出Excel/PDF | P0 |
| PR-ST-02 | 巡检统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看+导出 | P0 |
| PR-ST-03 | 保洁统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看+导出 | P0 |
| PR-ST-04 | 评价统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看+导出 | P0 |
| PR-ST-05 | 考勤统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看+导出 | P0 |
| PR-ST-06 | 综合看板 | 天/周/月/年/自定义 | 查看 | P0 |
| PR-ST-07 | 自定义报表 | 自定义 | 用户自选维度+指标 | P1 |
---
## 8. 操作日志audit-log
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| PR-AL-01 | 日志时间轴 | 以时间轴形式展示操作记录,按时间倒序排列 | P0 |
| PR-AL-02 | 日志列表 | 以表格形式展示,支持按模块/操作人/日期/操作类型筛选 | P0 |
| PR-AL-03 | 日志详情 | 查看单条操作完整信息操作人、时间、IP、操作内容、变更前后对比 | P0 |
| PR-AL-04 | 日志导出 | 导出操作日志Excel | P1 |
| PR-AL-05 | 数据补录日志 | 专门查看数据补录记录 | P0 |
---
## 9. 系统配置
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| PR-S-01 | 蓝牙设备管理 | Beacon列表、位置绑定、状态监控、电量预警 | P0 |
| PR-S-02 | 字典管理 | 报修/巡检/保洁类型等字典,按租户自定义 | P0 |
| PR-S-03 | 微信配置 | 小程序/公众号参数配置 | P0 |
| PR-S-04 | 消息模板 | 微信模板消息配置 | P0 |
| PR-S-05 | 数据补录审核 | 审核各模块数据补录申请(主管) | P0 |