You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
houqin-java/docs/02-功能清单-医院.md

81 lines
3.6 KiB
Markdown

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

# 医院 — 功能点清单
> 版本v4.0
> 医院账号仅使用Web端以服务监督和数据查看为主独占合同管理与分段招标。
> 端侧仅Web端无小程序端
> 关联文档:`01-模块划分.md`v4.0
---
## 1. 合同管理contract— 仅医院账号
> 物业公司不可操作此模块。
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| HO-CT-01 | 合同台账 | 合同列表,按状态/类型/日期筛选 | P0 |
| HO-CT-02 | 合同录入 | 基本信息、金额、服务期限、附件上传 | P0 |
| HO-CT-03 | 合同详情 | 完整信息、付款节点、变更记录、关联项目 | P0 |
| HO-CT-04 | 合同审批 | 审批新录入合同 | P0 |
| HO-CT-05 | 付款管理 | 付款计划管理,节点提醒 | P0 |
| HO-CT-06 | 付款确认 | 确认付款节点完成 | P0 |
| HO-CT-07 | 变更管理 | 变更申请、审批、记录 | P0 |
| HO-CT-08 | 变更审批 | 审批合同变更申请 | P0 |
| HO-CT-09 | 到期预警 | 合同到期前自动提醒30/15/7天 | P0 |
| HO-CT-10 | 续签管理 | 续签审批流程 | P0 |
| HO-CT-11 | 合同导出 | 导出合同列表/详情 | P1 |
---
## 2. 分段招标管理bidding— 仅医院账号
> 物业公司不可操作此模块。
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| HO-BD-01 | 招标计划 | 创建计划,关联项目,设置招标方式和时间节点 | P0 |
| HO-BD-02 | 标段管理 | 拆分为多个标段,设置范围和要求 | P0 |
| HO-BD-03 | 供应商管理 | 供应商信息库、资质审核、黑白名单 | P0 |
| HO-BD-04 | 招标发布 | 发布招标公告,邀请供应商 | P0 |
| HO-BD-05 | 投标管理 | 投标文件管理,截止时间控制 | P0 |
| HO-BD-06 | 评标管理 | 评标委员会组建,评分标准设置,评分录入 | P0 |
| HO-BD-07 | 定标审批 | 定标审批流程 | P0 |
| HO-BD-08 | 中标公示 | 公示中标结果,公示期后生成合同 | P0 |
| HO-BD-09 | 招标导出 | 导出招标相关文档 | P1 |
---
## 3. 服务监督
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| HO-SP-01 | 报修数据查看 | 查看关联物业公司的报修工单数据(只读) | P0 |
| HO-SP-02 | 工单详情查看 | 查看工单完整信息、流转记录、照片附件(只读) | P0 |
| HO-SP-03 | 巡检数据查看 | 查看关联物业公司的巡检记录数据(只读) | P0 |
| HO-SP-04 | 保洁数据查看 | 查看关联物业公司的保洁任务数据(只读) | P0 |
---
## 4. 服务评价
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| HO-EV-01 | 发起评价 | 对物业服务发起评分与留言 | P0 |
| HO-EV-02 | 评价汇总查看 | 查看评价汇总看板与统计 | P0 |
| HO-EV-03 | 评价列表查看 | 查看历史评价列表(只读) | P0 |
---
## 5. 统计报表
| 编号 | 报表类型 | 时间维度 | 支持操作 | 优先级 |
|------|----------|----------|----------|--------|
| HO-ST-01 | 报修统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看(只读) | P0 |
| HO-ST-02 | 巡检统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看(只读) | P0 |
| HO-ST-03 | 保洁统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看(只读) | P0 |
| HO-ST-04 | 评价统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看(只读) | P0 |
| HO-ST-05 | 合同统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看+导出 | P0 |
| HO-ST-06 | 招标统计 | 天/周/月/年/自定义 | 查看+导出 | P0 |
| HO-ST-07 | 综合看板 | 天/周/月/年/自定义 | 查看 | P0 |
| HO-ST-08 | 自定义报表 | 自定义 | 用户自选维度+指标 | P1 |