|
|
# 微信小程序端 — 功能点清单
|
|
|
|
|
|
> 版本:v4.0
|
|
|
> 微信小程序仅供物业人员使用,**医院账号无小程序端**。
|
|
|
> 不同角色登录后看到不同功能入口。
|
|
|
> 关联文档:`01-模块划分.md`(v4.0)
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 1. 通用功能
|
|
|
|
|
|
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|
|
|
|------|--------|------|--------|
|
|
|
| MP-C-01 | 快捷登录 | 微信授权+手机号绑定,自动匹配物业公司与人员信息 | P0 |
|
|
|
| MP-C-02 | 个人信息 | 查看与编辑个人资料 | P0 |
|
|
|
| MP-C-03 | 消息通知 | 接收系统推送消息(新工单、催单、审批等) | P0 |
|
|
|
| MP-C-04 | 数据补录申请 | 提交数据补录申请(需审批) | P0 |
|
|
|
| MP-C-05 | 版本更新提示 | 检测到新版本时提示更新/强制更新 | P0 |
|
|
|
| MP-C-06 | 通讯录 | 查看本班组/物业公司联系人 | P1 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 2. 报修相关功能
|
|
|
|
|
|
| 编号 | 功能点 | 适用角色 | 说明 | 优先级 |
|
|
|
|------|--------|----------|------|--------|
|
|
|
| MP-R-01 | 扫码注册 | 全部 | 扫项目二维码进入,自动注册绑定身份 | P0 |
|
|
|
| MP-R-02 | 一键报修 | 全部 | 选类型、填描述、上传照片(≤9张,含水印时间定位) | P0 |
|
|
|
| MP-R-03 | 我的工单 | 全部 | 查看本人提交的工单及状态 | P0 |
|
|
|
| MP-R-04 | 催单 | 全部 | 对处理中工单发起催单 | P0 |
|
|
|
| MP-R-05 | 维修接单 | 维修人员 | 查看待处理工单、接单 | P0 |
|
|
|
| MP-R-06 | 维修完工 | 维修人员 | 上传维修后照片,填写说明,提交待验收 | P0 |
|
|
|
| MP-R-07 | 延期申请 | 维修人员 | 填写延期原因和预计完成时间 | P0 |
|
|
|
| MP-R-08 | 延期审批 | 主管 | 审批维修人员延期申请 | P0 |
|
|
|
| MP-R-09 | 协助维修申请 | 维修人员 | 请求其他班组协助 | P0 |
|
|
|
| MP-R-10 | 工单分配 | 主管 | 在小程序端分配工单 | P0 |
|
|
|
| MP-R-11 | 工单验收 | 主管/报修人 | 在小程序端验收工单 | P0 |
|
|
|
| MP-R-12 | 评价 | 报修人 | 完工后评分留言 | P0 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 3. 巡检相关功能
|
|
|
|
|
|
| 编号 | 功能点 | 适用角色 | 说明 | 优先级 |
|
|
|
|------|--------|----------|------|--------|
|
|
|
| MP-I-01 | 今日巡检任务 | 巡检人员 | 当日待执行巡检列表 | P0 |
|
|
|
| MP-I-02 | 蓝牙强制打卡 | 巡检人员 | **必须连接蓝牙Beacon后才可打卡,拍照也须在蓝牙连接状态下进行** | P0 |
|
|
|
| MP-I-03 | 巡检执行 | 巡检人员 | 逐项检查巡检清单,记录正常/异常 | P0 |
|
|
|
| MP-I-04 | 异常上报 | 巡检人员 | 拍照上传,标记严重等级,可一键生成报修工单 | P0 |
|
|
|
| MP-I-05 | 巡检历史 | 巡检人员 | 个人巡检记录 | P1 |
|
|
|
| MP-I-06 | 异常数据补录 | 巡检人员 | 蓝牙失灵/定位失败时,进入离线补录模式,填写原因后手动提交,需主管审核 | P0 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 4. 保洁相关功能
|
|
|
|
|
|
| 编号 | 功能点 | 适用角色 | 说明 | 优先级 |
|
|
|
|------|--------|----------|------|--------|
|
|
|
| MP-CL-01 | 今日保洁任务 | 保洁人员 | 当日保洁任务列表 | P0 |
|
|
|
| MP-CL-02 | 蓝牙强制打卡确认 | 保洁人员 | **必须连接蓝牙Beacon后才可确认完成,拍照也须在蓝牙连接状态下进行** | P0 |
|
|
|
| MP-CL-03 | 保洁执行 | 保洁人员 | 逐项完成保洁清单,上传完成后照片 | P0 |
|
|
|
| MP-CL-04 | 异常反馈 | 保洁人员 | 发现卫生问题拍照上报 | P0 |
|
|
|
| MP-CL-05 | 保洁抽查 | 主管 | 在小程序端标记抽查合格/不合格 | P0 |
|
|
|
| MP-CL-06 | 保洁历史 | 保洁人员 | 个人保洁记录 | P1 |
|
|
|
| MP-CL-07 | 异常数据补录 | 保洁人员 | 蓝牙失灵时,进入离线补录模式,填写原因后手动提交 | P0 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 5. 考勤相关功能
|
|
|
|
|
|
| 编号 | 功能点 | 适用角色 | 说明 | 优先级 |
|
|
|
|------|--------|----------|------|--------|
|
|
|
| MP-AT-01 | 上班打卡 | 全部 | **必须在指定打卡点连接蓝牙后才可打卡**,自动记录时间 | P0 |
|
|
|
| MP-AT-02 | 下班打卡 | 全部 | 同上班打卡要求 | P0 |
|
|
|
| MP-AT-03 | 打卡记录 | 全部 | 查看个人打卡历史 | P0 |
|
|
|
| MP-AT-04 | 异常申诉 | 全部 | 蓝牙失灵/系统宕机时提交打卡异常申诉,附原因说明 | P0 |
|
|
|
| MP-AT-05 | 考勤日历 | 全部 | 月视图展示出勤情况 | P1 |
|
|
|
| MP-AT-06 | 考勤审核 | 主管 | 审核员工打卡异常申诉 | P0 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 6. 组织架构相关功能
|
|
|
|
|
|
| 编号 | 功能点 | 适用角色 | 说明 | 优先级 |
|
|
|
|------|--------|----------|------|--------|
|
|
|
| MP-OR-01 | 我的班组 | 全部 | 所在班组信息、班组成员 | P0 |
|
|
|
| MP-OR-02 | 我的排班 | 全部 | 个人排班日历 | P0 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 7. 服务评价相关功能
|
|
|
|
|
|
| 编号 | 功能点 | 适用角色 | 说明 | 优先级 |
|
|
|
|------|--------|----------|------|--------|
|
|
|
| MP-EV-01 | 待评价列表 | 报修人 | 待评价的服务工单 | P0 |
|
|
|
| MP-EV-02 | 评分留言 | 报修人 | 五分制评分+文字留言+图片上传 | P0 |
|
|
|
| MP-EV-03 | 历史评价 | 报修人 | 已提交评价及回复 | P1 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 8. 统计概览功能
|
|
|
|
|
|
| 编号 | 功能点 | 适用角色 | 说明 | 优先级 |
|
|
|
|------|--------|----------|------|--------|
|
|
|
| MP-ST-01 | 简版统计概览 | 管理员/主管 | 按角色权限显示今日/本周关键指标 | P0 |
|
|
|
| MP-ST-02 | 个人绩效统计 | 员工 | 员工查看个人工单量、评分、考勤 | P1 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 9. 物业公司管理员小程序功能
|
|
|
|
|
|
| 编号 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
|
|
|
|------|--------|------|--------|
|
|
|
| MP-PM-01 | 报修管理 | 工单列表/分配/流转 | P0 |
|
|
|
| MP-PM-02 | 巡检管理 | 计划/看板/记录 | P0 |
|
|
|
| MP-PM-03 | 保洁管理 | 任务/排班/抽查 | P0 |
|
|
|
| MP-PM-04 | 考勤管理 | 记录/统计 | P0 |
|
|
|
| MP-PM-05 | 评价管理 | 查看/回复 | P0 |
|
|
|
| MP-PM-06 | 组织架构查看 | 查看班组/人员 | P0 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 附:操作日志记录范围
|
|
|
|
|
|
每个业务操作自动记录以下信息:
|
|
|
|
|
|
| 字段 | 说明 |
|
|
|
|------|------|
|
|
|
| 操作人 | 执行操作的用户 |
|
|
|
| 操作时间 | 精确到秒 |
|
|
|
| 操作人IP | 请求来源IP |
|
|
|
| 操作模块 | 所属功能菜单 |
|
|
|
| 操作页面 | 所属页面 |
|
|
|
| 操作类型 | 查看/新增/编辑/删除/审批/导出/分配 |
|
|
|
| 操作内容 | 具体操作描述 |
|
|
|
| 变更前数据 | 修改前的数据快照(编辑/删除时) |
|
|
|
| 变更后数据 | 修改后的数据快照(新增/编辑时) |
|
|
|
| 请求参数 | 接口请求参数 |
|
|
|
| 响应状态 | 操作成功/失败 |
|
|
|
|
|
|
## 附:双端审批功能对照表
|
|
|
|
|
|
| 审批场景 | Web端 | 小程序端 | 审批角色 |
|
|
|
|----------|-------|----------|----------|
|
|
|
| 工单延期审批 | ✅ | ✅ | 物业(主管) |
|
|
|
| 工单分配 | ✅ | ✅ | 物业(主管) |
|
|
|
| 工单验收 | ✅ | ✅ | 物业(主管/报修人) |
|
|
|
| 合同审批 | ✅ | — | 医院账号(仅Web端) |
|
|
|
| 合同变更审批 | ✅ | — | 医院账号(仅Web端) |
|
|
|
| 合同续签审批 | ✅ | — | 医院账号(仅Web端) |
|
|
|
| 付款确认 | ✅ | — | 医院账号(仅Web端) |
|
|
|
| 定标审批 | ✅ | — | 医院账号(仅Web端) |
|
|
|
| 打卡异常审核 | ✅ | ✅ | 物业(主管) |
|
|
|
| 数据补录审核 | ✅ | ✅ | 物业(主管) |
|
|
|
| 保洁抽查 | ✅ | ✅ | 物业(主管) |
|