You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
2.1 KiB
2.1 KiB
大屏配置 索引
版本:v1.0 最后更新:2026-04-25
模块概述
管理大屏看板的卡片配置和筛选配置。配置大屏显示哪些卡片、卡片类型(统计数字/柱状图/折线图/饼图/状态网格/排行榜)、指标、排序,以及大屏的默认筛选条件。
页面清单
| 页面编号 | 页面名称 | 路由 | 功能概述 |
|---|---|---|---|
| 12-01 | 大屏配置页面 | /screen-config | 卡片配置列表+编辑+筛选配置 |
页面功能详情
12-01 大屏配置页面
路由:/screen-config
功能概述:管理大屏卡片(增删改排序+启用禁用)和筛选条件配置
功能列表:
| 功能编号 | 功能名称 | 触发条件 | 交互行为 | 涉及API |
|---|---|---|---|---|
| F01 | 加载卡片配置列表 | 页面挂载 | 请求列表API | GET /api/admin/screen-config |
| F02 | 加载筛选配置列表 | 页面挂载 | 请求筛选列表API | GET /api/admin/screen-filter |
| F03 | 新增卡片 | 点击新增 | 弹窗填写->保存 | POST /api/admin/screen-config |
| F04 | 编辑卡片 | 点击编辑 | 弹窗回填->修改->保存 | PUT /api/admin/screen-config/{id} |
| F05 | 删除卡片 | 点击删除 | 确认->删除 | DELETE /api/admin/screen-config/{id} |
| F06 | 启停卡片 | 点击启用/禁用 | 确认->切换 | PUT /api/admin/screen-config/{id}/toggle |
| F07 | 调整卡片排序 | 拖拽或输入排序号 | 保存排序 | PUT /api/admin/screen-config/sort |
| F08 | 编辑图表配置 | 弹窗内选择图表类型+配置 | 保存 | PUT /api/admin/screen-config/{id} |
| F09 | 新增筛选条件 | 点击新增筛选 | 弹窗填写->保存 | POST /api/admin/screen-filter |
| F10 | 删除筛选条件 | 点击删除 | 确认->删除 | DELETE /api/admin/screen-filter/{id} |
状态机:卡片is_enabled:1(启用)/0(停用)
路由跳转:无(本模块无详情页)
子目录/文件
| 编号 | 名称 | 类型 | 索引 |
|---|---|---|---|
| 12-01 | 大屏配置页面 | 页面文件 | 12-01-大屏配置页面.md |