|
|
# CNC机床数据采集系统 - 文档进度总览
|
|
|
|
|
|
> 最后更新:2026-04-26
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 状态说明
|
|
|
|
|
|
| 标记 | 含义 |
|
|
|
|------|------|
|
|
|
| ✅ 已确认 | 决策冻结,可作为开发依据 |
|
|
|
| 📋 草案 | 初始设计完成,待界面确认后定稿 |
|
|
|
| 🔄 设计中 | 内容已有但尚未确认,可能调整 |
|
|
|
| ✅ 已设计 | 功能清单已完成,待开发 |
|
|
|
| ⬜ 待设计 | 目录/文件已创建,内容待填写 |
|
|
|
| ⬜ 未创建 | 文件尚未创建 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 核心设计文档
|
|
|
|
|
|
| 文档 | 状态 | 最后更新 | 备注 |
|
|
|
|------|------|---------|------|
|
|
|
| [00-需求与设计文档](./00-需求与设计文档.md) | ✅ 已确认 | 2026-04-23 | 核心决策已冻结,待设计模块列表已过时 |
|
|
|
| [01-数据库设计](./01-数据库设计.md) | 📋 草案 | 2026-04-25 | 界面设计确认后定稿,允许根据界面需求调整 |
|
|
|
| [02-前端全局规范](./02-前端全局规范.md) | 🔄 设计中 | 2026-04-26 | 全局规范+Layout+路由总表已定,所有管理后台+大屏页面设计完成 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 前端功能清单(管理后台)
|
|
|
|
|
|
| 模块 | 页面文件 | 索引文件 | 设计状态 | 最后更新 |
|
|
|
|------|---------|---------|---------|---------|
|
|
|
| 01-登录 | 01-01-登录页面.md | 00-登录-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-25 |
|
|
|
| 02-仪表盘 | 02-01-仪表盘页面.md | 00-仪表盘-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-25 |
|
|
|
| 03-设备管理 | 03-01/03-02 | 00-设备管理-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-25 |
|
|
|
| 04-品牌模板 | 04-01/04-02 | 00-品牌模板-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-25 |
|
|
|
| 05-采集地址 | 05-01/05-02 | 00-采集地址-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-25 |
|
|
|
| 06-员工管理 | 06-01/06-02 | 00-员工管理-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-26 |
|
|
|
| 07-产量报表 | 07-01-产量报表页面.md | 00-产量报表-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-26 |
|
|
|
| 08-告警中心 | 08-01-告警中心页面.md | 00-告警中心-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-26 |
|
|
|
| 09-系统设置 | 09-01-系统设置页面.md | 00-系统设置-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-26 |
|
|
|
| 10-车间管理 | 10-01-车间管理页面.md | 00-车间管理-索引.md | 🔀 已合并 | 2026-04-25 | 合并至09-系统设置 |
|
|
|
| 11-操作日志 | 11-01-操作日志页面.md | 00-操作日志-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-26 |
|
|
|
| 12-大屏配置 | 12-01-大屏配置页面.md | 00-大屏配置-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-25 | |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 前端功能清单(大屏)
|
|
|
|
|
|
| 模块 | 页面文件 | 索引文件 | 设计状态 | 最后更新 |
|
|
|
|------|---------|---------|---------|---------|
|
|
|
| 大屏看板 | 01-01-大屏看板页面.md | 00-大屏-索引.md | ✅ 已设计 | 2026-04-26 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## 待创建文档
|
|
|
|
|
|
| 文档 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|
|
|
|------|--------|------|------|
|
|
|
| API接口设计 | P0 | 🔜 后置 | 待界面设计全部确认后启动 |
|
|
|
| 采集服务核心逻辑设计 | P1 | 🔜 后置 | 待界面设计全部确认后启动 |
|