测试规范补充维度23:操作按钮闭环验证,新增反模式第17条

main
haoliang 4 days ago
parent ed0ea7f632
commit f1fad812aa

@ -78,6 +78,7 @@
| 20 | 错误处理 | 异常场景→友好提示不白屏 | 所有页面 | 不考虑异常 | | 20 | 错误处理 | 异常场景→友好提示不白屏 | 所有页面 | 不考虑异常 |
| 21 | 表格布局铺满 | 表格宽度=100%容器宽度,无大片右侧空白 | 有表格的页面 | 只检查表格可见 | | 21 | 表格布局铺满 | 表格宽度=100%容器宽度,无大片右侧空白 | 有表格的页面 | 只检查表格可见 |
| 22 | 可点击链接跳转 | 表格/卡片中可点击字段→点击→URL跳转正确→目标页面加载成功+有数据 | 有链接/可点击字段的页面 | 不点击链接 | | 22 | 可点击链接跳转 | 表格/卡片中可点击字段→点击→URL跳转正确→目标页面加载成功+有数据 | 有链接/可点击字段的页面 | 不点击链接 |
| 23 | 操作按钮闭环 | 点击按钮→等待响应→验证页面状态变化(如停止→启动→状态切换、刷新→数据更新) | 有操作按钮的页面 | 只检查按钮可见 |
### 5.1 页面类型速查 ### 5.1 页面类型速查
@ -85,7 +86,7 @@
|----------|-------------| |----------|-------------|
| 列表页(表格+筛选) | 1,2,4,5,8,9,10,13,14,19,21,22 | | 列表页(表格+筛选) | 1,2,4,5,8,9,10,13,14,19,21,22 |
| 列表页(表格+筛选+卡片) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,19,21,22 | | 列表页(表格+筛选+卡片) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,19,21,22 |
| 仪表盘/概览页 | 1,2,3,3.1,5,6,9,12,17,20,21,22 | | 仪表盘/概览页 | 1,2,3,3.1,5,6,9,12,17,20,21,22,23 |
| 详情/表单页 | 1,15,16 | | 详情/表单页 | 1,15,16 |
| 所有页面 | 1,20 | | 所有页面 | 1,20 |
@ -102,6 +103,7 @@
| 弹窗-提交 | 填写→提交 | 成功提示,列表刷新 | | 弹窗-提交 | 填写→提交 | 成功提示,列表刷新 |
| 导出 | 点击 | 触发下载或提示 | | 导出 | 点击 | 触发下载或提示 |
| 可点击链接 | 点击字段→等待跳转→验证URL+目标页数据 | URL正确目标页面加载成功且有数据 | | 可点击链接 | 点击字段→等待跳转→验证URL+目标页数据 | URL正确目标页面加载成功且有数据 |
| 操作按钮 | 点击→等待响应→验证状态变化 | 按钮文案/状态切换,数据刷新 |
### 5.3 数据展示矩阵 ### 5.3 数据展示矩阵
@ -193,3 +195,4 @@ $headers = @{ Authorization = "Bearer $token" }
| 14 | 图表只检查容器DOM存在 | 验证Canvas/SVG有实际渲染内容数据点/色块) | | 14 | 图表只检查容器DOM存在 | 验证Canvas/SVG有实际渲染内容数据点/色块) |
| 15 | 表格所有列设固定width导致右侧空白 | 至少一列不设width让其自动填充剩余空间 | | 15 | 表格所有列设固定width导致右侧空白 | 至少一列不设width让其自动填充剩余空间 |
| 16 | 不点击表格中的可跳转链接 | 必须点击链接→验证跳转URL+目标页面有数据 | | 16 | 不点击表格中的可跳转链接 | 必须点击链接→验证跳转URL+目标页面有数据 |
| 17 | 只检查按钮可见,不验证点击后效果 | 必须点击按钮→验证页面状态/数据是否按预期变化 |

Loading…
Cancel
Save