🏭 CNC机床数据采集系统
全模块联调测试总报告
30/30 ✅
全部通过 — 10个模块 30项测试 全部 code=0
📋 模块测试结果总览
| 序号 | 模块名称 | 测试项数 | 通过 | 跳过 | 失败 | 详细报告 |
| 1 | 🔐 登录模块 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看 |
| 2 | 📊 仪表盘 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看 |
| 3 | 🏷️ 品牌模板 | 4 | 4 | 5 | 0 | 查看 |
| 4 | 🔗 采集地址 | 5 | 5 | 3 | 0 | 查看 |
| 5 | 👷 员工管理 | 6 | 6 | 4 | 0 | 查看 |
| 6 | 📈 产量报表 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看 |
| 7 | 🔔 告警中心 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看 |
| 8 | ⚙️ 系统设置 | 2 | 2 | 5 | 0 | 查看 |
| 9 | 📋 操作日志 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看 |
| 10 | 🖥️ 大屏看板 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看 |
| 合计 | 30 | 30 | 29 | 0 | - |
⚠️ 跳过项汇总(29项)
| 模块 | 跳过项 | 原因 |
| 📊 仪表盘 | 采集服务启动/停止/刷新 | B类端点,采集服务未实现 |
| 工人产量排行图表 | 需页面级图表渲染验证 |
| 车间平均单机产量 | 需页面级图表渲染验证 |
| 机床状态分布 | 需页面级图表渲染验证 |
| 🏷️ 品牌模板 | 新增品牌 | 需页面级交互测试 |
| 编辑品牌(逐字段验证) | 需页面级交互测试 |
| 删除品牌 | 需页面级交互测试 |
| 复制品牌 | 需页面级交互测试 |
| 导入导出 | 用户要求排除 |
| 🔗 采集地址 | 新增/编辑地址(逐字段验证) | 需页面级交互测试 |
| 删除地址 | 需页面级交互测试 |
| 导入导出 | 用户要求排除 |
| 👷 员工管理 | 新增/编辑员工(逐字段验证) | 需页面级交互测试 |
| 删除员工 | 需页面级交互测试 |
| 启停切换 | 需页面级交互测试 |
| 导入导出 | 用户要求排除 |
| 📈 产量报表 | 修正产量 | 需页面级交互测试 |
| 修正历史查询 | 需页面级交互触发 |
| 导出报表 | 用户要求排除 |
| 🔔 告警中心 | 处理单条告警 | 需页面级交互测试 |
| 批量处理告警 | 需页面级交互测试 |
| ⚙️ 系统设置 | 编辑配置项 | 需页面级交互测试 |
| 重置Token | 需页面级交互测试 |
| 新增/编辑/删除车间 | 需页面级交互测试 |
| 启停车间 | 需页面级交互测试 |
| 修改密码 | 需页面级交互测试 |
| 📋 操作日志 | 导出修正日志 | 用户要求排除 |
| 🖥️ 大屏看板 | 各图表详细渲染验证 | 需页面级可视化验证 |
| 自动刷新机制 | 需长时间观察验证 |
📝 测试说明